Les diagrammes suivants représentent les tendances des derniers trois ans de prix de carburant afin d’aider nos membres avec la précision des données sur le coût de carburant diesel et la gestion de leurs frais de carburant prévues.
Vous devez être abonné pour recevoir l’information sur le calcul de l’indice de carburant actuel.
![]() |
![]() |
|||||||
Début de la période | Coût (¢) / Litre (Remarque 1) |
CP (Remarque 2) | CC (Remarque 3) | Gros CC (Remarque 4) | Coût (¢) / Gallon |
CP (Remarque 2) | CC (Remarque 3) | Gros CC (Remarque 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 149.9 | 25.0% | 58.9% | 66.0% | 418.5 | 24.5% | 57.5% | 64.5% |
2023-03-20 | 152.6 | 25.6% | 60.3% | 67.6% | 424.7 | 25.0% | 58.8% | 65.9% |
2023-03-13 | 154.9 | 26.2% | 61.5% | 69.0% | 428.2 | 25.4% | 59.7% | 66.9% |
2023-03-06 | 152.8 | 25.7% | 60.4% | 67.7% | 429.4 | 25.2% | 59.4% | 66.5% |
2023-02-27 | 154.9 | 26.2% | 61.5% | 69.0% | 437.6 | 25.8% | 60.7% | 68.0% |
2023-02-20 | 156.0 | 26.4% | 62.1% | 69.6% | 444.4 | 26.2% | 61.7% | 69.2% |
2023-02-13 | 164.8 | 28.4% | 66.8% | 74.8% | 453.9 | 27.5% | 64.6% | 72.4% |
2023-02-06 | 177.4 | 31.2% | 73.5% | 82.3% | 462.2 | 29.0% | 68.2% | 76.5% |
2023-01-30 | 179.5 | 31.7% | 74.6% | 83.6% | 460.4 | 29.1% | 68.5% | 76.7% |
2023-01-23 | 180.8 | 32.0% | 75.3% | 84.4% | 452.4 | 28.8% | 67.9% | 76.0% |
Remarque 1: Le carburant diesel acheté en Ontario et au Québec (sans TPS/TVH)
Remarque 2: Les expéditions facturés avec un poids de moins de 10 000 livres.
Remarque 3: Les expéditions facturés avec un poids de 10 000 livres à 54 999 livres.
Remarque 4: Les expéditions facturés avec un poids de 55 000 livres ou plus.
Les données et les calculs sont fournis qu’à titre d’information. Le montant d’augmentation ainsi que le coût de carburant du total des frais d’exploitation utilisés dans le calcul ci-dessus est basé sur la moyenne de l’industrie.